Detaljer

Ashita Koso
- Titel: あしたこそ
- Titel (romaji): Ashita Koso
- Även känd som: Tomorrow / Tomorrow Comes
- Format: Renzoku
- Genre: Drama
- Antal avsnitt: 315
- Längd (per avsnitt): 15 min
- Tittarsiffror: Medel: 44.9%, högst: 55.5% (Kanto)
- Originalkanal: NHK
- Originalvisning: 1 april 1968 – 5 april 1969
- Sändningstid: måndag-lördag 08:15
Handling
NHKs åttonde asadora är Ashita Koso.
Rollista
- Fujita Yumiko (藤田弓子) som Setsuko
- Nakahata Michiko (中畑道子) som Fumi (mamma)
- Nakamura Shunichi (中村俊一) som pappa
- Harada Kyoto (原田清人) som storebror
- Aoyama Mayuko (青山眉子) som svägerska
- Yonekura Masakane (米倉斉加年) som Setsukos make
- Saburi Shin (佐分利信) som Shigemune Tsuneari (konstnär)
- Nakakita Chieko (中北千枝子) som Bumi (Fumis vän)
- Inoue Shobun (井上昭文)
- Akaza Miyoko (赤座美代子)
- Shin Kinzo (信欣三)
- Negami Jun (根上淳)
- Higashiyama Chieko (東山千栄子)

Fujita Yumiko som Setsuko
Produktion
- Produktionsbolag: NHK
- Originalförfattare: Tengoku ni Ichiban Chikai Shima (天国にいちばん近い島) av Morimura Katsura (森村桂)
- Manusförfattare: Hashida Sugako (橋田壽賀子), Nakazawa Shoji (中沢昭二)
- Regissör: Kishida Toshihiko (岸田利彦)
- Musik: Kuwabara Yoshiro (桑原研郎)
- Temalåt: Ashita Koso med Baisho Chieko (倍賞千恵子)
Avsnittsinformation
Vecka | Avsnitt | Sändningsdatum |
1 | 1 – 6 | 1 april 1968 – 6 april 1968 |
2 | 7 – 12 | 8 april 1968 – 13 april 1968 |
3 | 13 – 18 | 15 april 1968 – 20 april 1968 |
4 | 19 – 24 | 22 april 1968 – 27 april 1968 |
5 | 25 – 30 | 29 april 1968 – 4 maj 1968 |
6 | 31 – 36 | 6 maj 1968 – 11 maj 1968 |
7 | 37 – 42 | 13 maj 1968 – 18 maj 1968 |
8 | 43 – 48 | 20 maj 1968 – 25 maj 1968 |
9 | 49 – 54 | 27 maj 1968 – 1 juni 1968 |
10 | 55 – 60 | 3 juni 1968 – 8 juni 1968 |
11 | 61 – 66 | 10 juni 1968 – 15 juni 1968 |
12 | 67 – 72 | 17 juni 1968 – 22 juni 1968 |
13 | 73 – 78 | 24 juni 1968 – 29 juni 1968 |
14 | 79 – 84 | 1 juli 1968 – 6 juli 1968 |
15 | 85 – 90 | 8 juli 1968 – 13 juli 1968 |
16 | 91 – 96 | 15 juli 1968 – 20 juli 1968 |
17 | 97 – 102 | 22 juli 1968 – 27 juli 1968 |
18 | 103 -108 | 29 juli 1968 – 3 aug 1968 |
19 | 109 – 114 | 5 aug 1968 – 10 aug 1968 |
20 | 115 – 120 | 12 aug 1968 – 17 aug 1968 |
21 | 121 – 126 | 19 aug 1968 – 24 aug 1968 |
22 | 127 – 132 | 26 aug 1968 – 31 aug 1968 |
23 | 133 – 138 | 2 sep 1968 – 7 sep 1968 |
24 | 139 – 144 | 9 sep 1968 – 14 sep 1968 |
25 | 145 – 150 | 16 sep 1968 – 21 sep 1968 |
26 | 151 – 156 | 23 sep 1968 – 28 sep 1968 |
27 | 157 – 162 | 30 sep 1968 – 5 okt 1968 |
28 | 163 – 168 | 7 okt 1968 – 12 okt 1968 |
29 | 169 – 174 | 14 okt 1968 – 19 okt 1968 |
30 | 175 – 180 | 21 okt 1968 – 26 okt 1968 |
31 | 181 – 186 | 28 okt 1968 – 2 nov 1968 |
32 | 187 – 192 | 4 nov 1968 – 9 nov 1968 |
33 | 193 – 198 | 11 nov 1968 – 16 nov 1968 |
34 | 199 – 204 | 18 nov 1968 – 23 nov 1968 |
35 | 205 – 210 | 25 nov 1968 – 30 nov 1968 |
36 | 211 – 216 | 2 dec 1968 – 7 dec 1968 |
37 | 217 – 222 | 9 dec 1968 – 14 dec 1968 |
38 | 223 – 228 | 16 dec 1968 – 21 dec 1968 |
39 | 229 – 234 | 23 dec 1968 – 28 dec 1968 |
40 | 235 – 236 | 30 dec 1968 – 31 dec 1968 |
41 | 237 | 4 jan 1969 |
42 | 238 – 243 | 6 jan 1969 – 11 jan 1969 |
43 | 244 – 249 | 13 jan 1969 – 18 jan 1969 |
44 | 250 – 255 | 20 jan 1969 – 25 jan 1969 |
45 | 256 – 261 | 27 jan 1969 – 1 feb 1969 |
46 | 262 – 267 | 3 feb 1969 – 8 feb 1969 |
47 | 268 – 273 | 10 feb 1969 – 15 feb 1969 |
48 | 274 – 279 | 17 feb 1969 – 22 feb 1969 |
49 | 280 – 285 | 24 feb 1969 – 1 mars 1969 |
50 | 286 – 291 | 3 mars 1969 – 8 mars 1969 |
51 | 292 – 297 | 10 mars 1969 – 15 mars 1969 |
52 | 298 – 303 | 17 mars 1969 – 22 mars 1969 |
53 | 304 – 309 | 24 mars 1969 – 29 mars 1969 |
54 | 310 – 315 end | 31 mars 1969 – 5 april 1969 |
Noter
- Ashita Koso var den första asadoran som sändes i färg.
- Hashida Sugakos första drama som manusförfattare.
Externa Länkar
Föregående |
NHK Asadora | Kommande |
#7 Tabiji | måndag-lördag 08:15 | #9 Nobuko to Obaa-chan |
Sidan redigerades senast den 11 februari 2021.