Detaljer

- Titel: 火の国に
- Titel (romaji): Hi no Kuni ni
- Även känd som: Nation of Fire / To the Land of Fire
- Format: Renzoku
- Genre: Drama
- Antal avsnitt: 154
- Längd (per avsnitt): 15 min
- Tittarsiffror: Medel: 35.0%, högst: 43.9% (Kanto)
- Originalkanal: NHK
- Originalvisning: 4 okt 1976 – 2 april 1977
- Sändningstid: måndag-lördag 08:15
Handling
NHKs 18:e asadora är Hi no Kuni ni. Kyoko hoppar av sina musikstudier, istället visar hon intresse för familjeföretaget och vill bli landskapsarkitekt.
Rollista
- Suzuka Keiko (鈴鹿景子) som Sakuragi Kyoko
- Hori Yuji (堀雄二) som Sakuragi Sokichi (pappa)
- Kato Kei (河東けい) som Sakuragi Fumi (mamma)
- Sakurada Chieko (桜田千枝子) som äldsta dottern
- Kawarasaki Kenzo (河原崎健三) som Sakuragi Tetsujiro (andra sonen)
- Tanabe Yasuo (田辺靖雄) som tredje sonen
- Ibuki Go (伊吹剛) som fjärde sonen
- Yamauchi Ken (山内賢) som veterinär
- Amatsu Bin (天津敏)
- Kiyokawa Nijiko (清川虹子)
- Takamori Kazuko (高森和子)
- Shinohara Yoshiko (志乃原良子)
- Kimura Rie (木村理恵)
- 古賀寅寛
- Kobayashi Yoshihiro (小林芳弘)
- Oki Minoru (大木実)
- Ryu Chishu (笠智衆)

Produktion
- Produktionsbolag: NHK Osaka
- Manusförfattare: Ishido Toshiro (石堂淑朗)
- Musik: Tanaka Masabumi (田中正史)
- Berättare: Watanabe Misako (渡辺美佐子)
Avsnittsinformation
Vecka | Avsnitt | Sändningsdatum |
---|---|---|
1 | 1 – 6 | 4 okt 1976 – 9 okt 1976 |
2 | 7 – 12 | 11 okt 1976 – 16 okt 1976 |
3 | 13 – 18 | 18 okt 1976 – 23 okt 1976 |
4 | 19 – 24 | 25 okt 1976 – 30 okt 1976 |
5 | 25 – 30 | 1 nov 1976 – 6 nov 1976 |
6 | 31 – 36 | 8 nov 1976 – 13 nov 1976 |
7 | 37 – 42 | 15 nov 1976 – 20 nov 1976 |
8 | 43 – 48 | 22 nov 1976 – 27 nov 1976 |
9 | 49 – 54 | 29 nov 1976 – 4 dec 1976 |
10 | 55 – 60 | 6 dec 1976 – 11 dec 1976 |
11 | 61 – 66 | 13 dec 1976 – 18 dec 1976 |
12 | 67 – 72 | 20 dec 1976 – 25 dec 1976 |
13 | 73 – 77 | 27 dec 1976 – 31 dec 1976 |
14 | 78 – 82 | 4 jan 1977 – 8 jan 1977 |
15 | 83 – 88 | 10 jan 1977 – 15 jan 1977 |
16 | 89 – 94 | 17 jan 1977 – 22 jan 1977 |
17 | 95 – 100 | 24 jan 1977 – 29 jan 1977 |
18 | 101 – 106 | 31 jan 1977 – 5 feb 1977 |
19 | 107 – 112 | 7 feb 1977 – 12 feb 1977 |
20 | 113 – 118 | 14 feb 1977 – 19 feb 1977 |
21 | 119 – 124 | 21 feb 1977 – 26 feb 1977 |
22 | 125 – 130 | 28 feb 1977 – 5 mars 1977 |
23 | 131 – 136 | 7 mars 1977 – 12 mars 1977 |
24 | 137 – 142 | 14 mars 1977 – 19 mars 1977 |
25 | 143 – 148 | 21 mars 1977 – 26 mars 1977 |
26 | 149 – 154 end | 28 mars 1977 – 2 april 1977 |
Externa Länkar
Föregående | NHK Asadora | Kommande |
---|---|---|
#17 Kumo no Juutan | måndag-lördag 08:15 | #19 Ichibanboshi |
Sidan redigerades senast den 8 april 2021.